Controllo posizione aperto-chiuso con sensori esterni
Open-closed control position with external proximity switches
Controllo chiuso - Closed control | Controllo aperto - Open control | ||||
---|---|---|---|---|---|
MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | J | K | - | J | K |
OPH 73 | 12.5 | 19.5 | - | 22.5 | 29.5 |
OPH 88 | 13.5 | 20.5 | - | 25.5 | 32.5 |
OPH 108 | 15 | 22 | - | 29 | 36 |
OPH 133 | 16 | 23 | - | 32 | 39 |
OPH 83-3 | 8 | 15 | - | 12.5 | 19.5 |
OPH 98-3 | 8 | 15 | - | 15 | 22 |
OPH 118-3 | 8 | 15 | - | 16 | 23 |
OPH 148-3 | 8 | 15 | - | 18 | 25 |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |