Controllo posizione aperto-chiuso con sensori esterni
Open-closed control position with external proximity switches
Controllo chiuso - Closed control | Controllo aperto - Open control | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | J | K | MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | J | K | |
OPE 50 | 7 | 13 | - | OPE 50 | 18 | 24 |
OPE 60 | 8 | 14 | - | OPE 60 | 21.5 | 27.5 |
OPE 70 | 15 | 21 | - | OPE 70 | 31 | 37 |
OPE 80 | 13 | 19 | - | OPE 80 | 31 | 37 |
OPE 100 | 6.5 | 12.5 | - | OPE 100 | 22.5 | 28.5 |
OPE 50 S | 7 | 13 | - | OPE 50 S | 15.5 | 21.5 |
OPE 60 S | 8 | 14 | - | OPE 60 S | 17.75 | 23.75 |
OPE 70 S | 15 | 21 | - | OPE 70 S | 26 | 32 |
OPE 80 S | 13 | 19 | - | OPE 80 S | 25 | 31 |
OPE 100 S | 6.5 | 12.5 | - | OPE 100 S | 17.5 | 23.5 |
OPE 60-3 | 10.5 | 16.5 | - | OPE 60-3 | 21.5 | 27.5 |
OPE 65-3 | 10 | 16 | - | OPE 65-3 | 23.5 | 29.5 |
OPE 80-3 | 9.5 | 15.5 | - | OPE 80-3 | 25.5 | 31.5 |
OPE 90-3 | 9 | 15 | - | OPE 90-3 | 27 | 33 |
OPE 105-3 | 8.5 | 14.5 | - | OPE 105-3 | 29.5 | 35.5 |
OPE 110-3 | 8.5 | 14.5 | - | OPE 110-3 | 24.5 | 30.5 |
OPE 125-3 | 8 | 14 | - | OPE 125-3 | 34 | 40 |
OPE 175-3 | 8 | 14 | - | OPE 175-3 | 44 | 50 |
OPE 205-3 | 7.5 | 13.5 | - | OPE 205-3 | 48.5 | 54.5 |
OPE 60-3 S | 10.5 | 16.5 | - | OPE 60-3 S | 19 | 25 |
OPE 65-3 S | 10 | 16 | - | OPE 65-3 S | 19.75 | 25.75 |
OPE 80-3 S | 9.5 | 15.5 | - | OPE 80-3 S | 20.5 | 26.5 |
OPE 90-3 S | 9 | 15 | - | OPE 90-3 S | 21 | 27 |
OPE 105-3 S | 8.5 | 14.5 | - | OPE 105-3 S | 22 | 28 |
OPE 110-3 S | 8.5 | 14.5 | - | OPE 110-3 S | 19.5 | 25.5 |
OPE 125-3 S | 8 | 14 | - | OPE 125-3 S | 24 | 30 |
OPE 175-3S | 8 | 14 | - | OPE 175-3S | 29 | 35 |
OPE 205-3 S | 7.5 | 13.5 | - | OPE 205-3 S | 31 | 37 |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |
Controllo chiuso - Closed control | Controllo aperto - Open control | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | J | K | L | MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | J | K | L | |
OPE 95 | 11 | 22 | 5 | - | OPE 95 | 32 | 43 | 5 |
OPE 115 | 11 | 23 | 6 | - | OPE 115 | 37 | 49 | 6 |
OPE 160 | 11 | 23 | 6 | - | OPE 160 | 47 | 59 | 6 |
OPE 190 | 11 | 23 | 6 | - | OPE 190 | 52 | 64 | 6 |
OPE 210 | 11 | 23 | 6 | - | OPE 210 | 57 | 69 | 6 |
OPE 95 S | 11 | 22 | 5 | - | OPE 95 | 32 | 43 | 5 |
OPE 115 S | 11 | 23 | 6 | - | OPE 115 | 37 | 49 | 6 |
OPE 160 S | 11 | 23 | 6 | - | OPE 160 | 47 | 59 | 6 |
OPE 190 S | 11 | 23 | 6 | - | OPE 190 | 52 | 64 | 6 |
OPE 210 S | 11 | 23 | 6 | - | OPE 210 | 57 | 69 | 6 |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |