Mandrini ad indexaggio con chiusura a tirante ed indexaggio manuale
MADT
I mandrini MADT hanno la chiusura delle griffe automatica con azionamento tramite tirante e cilindro posteriore.
Utilizzano il dispositivo di indexaggio ad azionamento manuale.
• l’esecuzione della guida di scorrimento delle griffe con lardone riportato permette un’ accurata finitura delle superfici di scorrimento con la possibilità di recupero dei giochi conseguenti ad usura
• sistema di indexaggio semplice ed affidabile: un otturatore conico garantisce l’indexaggio in modo meccanico con precisione entro 1’30”
• sistema di guida dei perni divisori che si avvale radialmente di due file di grandi rulli cilindrici precaricati a pieno riempimento ed assialmente di un robusto cuscinetto assiale
• guarnizioni di protezione sia dei dispositivi di indexaggio che dei dispositivi di bloccaggio dai trucioli di lavorazione
• massima affidabilità con precisione costante nel tempo
• semplice installazione sulle macchine utensili
• esecuzione standard con 4 divisioni a 90° + 1 divisione a 45°. Posizioni di indexaggio speciali su richiesta (8×45°, 6×60°)
Vantaggi
• lavorazione di diverse tipologie di pezzi anche in lotti numericamente non elevati
• particolari con elevato raggio di rotazione e flange di grossi diametri
• possono essere utilizzati sulla stessa macchina in abbinamento a mandrini convenzionali a tre griffe grazie ai rapidissimi tempi di riattrezzamento aumentando la flessibilità e la produttività dell’impianto
• la costruzione di tutti i particolari che richiedano lavorazioni su più assi in un’ unica presa, garantendo precisioni elevate
• l’ottima accessibilità degli utensili in lavorazione sul pezzo grazie alla forma del mandrino
• la trasmissione della forza di serraggio alle griffe avviene tramite un dispositivo a piani inclinati
Il mandrino viene fornito senza cilindro di azionamento.
Modello | Diametro | Max. forza di chiusura per griffa | Max. forza di trazione | Apertura mandrino | Chiusura mandrino | Max. velocità di rotazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MADT 165C | 160 mm | 9000 N | 14700 N | 75 mm | 59 mm | 1800 rpm | 17 kg |
MADT 195C | 195 mm | 14000 N | 23000 N | 95 mm | 78 mm | 1600 rpm | 24 kg |
MADT 220C | 220 mm | 14000 N | 23000 N | 120 mm | 102 mm | 1500 rpm | 30 kg |
MADT 220L | 220 mm | 14000 N | 23000 N | 120 mm | 102 mm | 1500 rpm | 32 kg |
MADT 230C | 230 mm | 13000 N | 29000 N | 140 mm | 115 mm | 1400 rpm | 36 kg |
MADT 230L | 230 mm | 13000 N | 29000 N | 140 mm | 115 mm | 1400 rpm | 38 kg |
MADT 250C | 250 mm | 16500 N | 36200 N | 150 mm | 123 mm | 1300 rpm | 45 kg |
MADT 250L | 250 mm | 16500 N | 36200 N | 150 mm | 123 mm | 1300 rpm | 47 kg |
MADT 275C | 275 mm | 16500 N | 36200 N | 175 mm | 147 mm | 1200 rpm | 59 kg |
MADT 275L | 275 mm | 16500 N | 36200 N | 175 mm | 147 mm | 1200 rpm | 62 kg |
MADT 315C | 315 mm | 16500 N | 36200 N | 210 mm | 180 mm | 1000 rpm | 65 kg |
MADT 315L | 315 mm | 16500 N | 36200 N | 210 mm | 180 mm | 1000 rpm | 70 kg |
MADT 350C | 350 mm | 22000 N | 45500 N | 230 mm | 198 mm | 800 rpm | 76 kg |
MADT 350L | 350 mm | 22000 N | 45500 N | 230 mm | 198 mm | 800 rpm | 80 kg |
Temperatura ambiente 5-60°C |
|||||||
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. |