Contact us on +39 0322 96142 or info@effecto.com
FLEXIBRUSH

Utensile di spazzolatura – compensazione assiale

FLEXIBRUSH

L’utensile di spazzolatura assiale FLEXIBRUSH viene utilizzato per la sbavatura post lavorazione, la smussatura di spigoli vivi (anche in aree poco accessibili) e per il trattamento superficiale.
Il mandrino di spazzolatura è compensato assialmente e l’usura della spazzola è monitorata da un sensore.
Il programma gestisce la pressione necessaria al mandrino e l’usura della spazzola.
Sono disponibili versioni con motori reversibili.

Scheda
tecnica
ModelloPotenzaVelocità
a vuoto
Velocità
nominale
Movimento di
compensazione
(assiale)
Forza di
compensazione

@ 6 bar
Velocità di
avanzamento
Volume
aria
Albero
del motore
PinzaPeso
FLEXIBRUSH 125390 W5600 rpm2600 rpm12 mmcirca 60 N5 - 100 mm/s8.3 l/s3/8“ -24 UNFØ6 mm3.5 kg
FLEXIBRUSH 128240 W3840 ( r ) rpm1960 ( r ) rpm12 mmcirca 60 N5 - 100 mm/s8.3 l/sØ12x31.53.7 kg
FLEXIBRUSH 155390 W3100 rpm1460 rpm12 mmcirca 60 N5 - 100 mm/s8.3 l/s3/8“ -24 UNFØ6 mm3.5 kg
FLEXIBRUSH 158240 W2090 ( r ) rpm1090 ( r ) rpm12 mmcirca 60 N5 - 100 mm/s8.3 l/sØ12x31.53.7 kg
FLEXIBRUSH 170760 W7000 rpm5600 rpm12 mmcirca 60 N10 - 200 mm/s18.9 l/s3/8“ -24 UNFØ6 mm4.9 kg
FLEXIBRUSH 181600 W15000 rpm8000 rpm12 mmcirca 60 N10 - 200 mm/s17.5 l/sØ16x403.8 kg
FLEXIBRUSH 185760 W7000 rpm5600 rpm12 mmcirca 60 N10 - 200 mm/s18.9 l/s3/8“ -24 UNFØ6 mm4.2 kg
FLEXIBRUSH 186760 W7000 rpm5600 rpm12 mmcirca 60 N10 - 200 mm/s18.9 l/sØ12x31.54.1 kg
FLEXIBRUSH 210650 W4200 rpm2000 rpm16mmcirca 135 N20 - 200 mm/s13 l/sØ16j6x406.5 kg
FLEXIBRUSH 220840 W2500 rpm1280 rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s17 l/sØ16j6x406.7 kg
FLEXIBRUSH 222840 W4200 rpm2100 rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s17 l/sØ16j6x406.7 kg
FLEXIBRUSH 225840 W6700 rpm3300 rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s17 l/sØ16j6x406.7 kg
FLEXIBRUSH 230620 W3350 ( r ) rpm1700 ( r ) rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s14.5 l/sØ16j6x406.7 kg
FLEXIBRUSH 231620 W2000 ( r ) rpm1020 ( r ) rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s14.5 l/sØ16j6x406.7 kg
FLEXIBRUSH 232620 W5250 ( r ) rpm2650 ( r ) rpm16 mmcirca 135 N20 - 200 mm/s14.5 l/sØ16j6x406.7 kg
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso.

VIDEO DI APPLICAZIONI

FLEXIBRUSH 185

FLEXIBRUSH 200