MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | A | B | Max C | D | E | CORSA F F STROKE | G | H | FORZA ESPRESSA DALLE MOLLE FORCE GIVEN BY SPRINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPG 306/S | 48mm | 10mm | 5mm | 3mm | 9mm | 3mm | 14.15mm | Ø3.2(T.S.E.I. M3) | 9-44 N |
QPG 307/S | 63mm | 10mm | 6mm | 3.5mm | 9.5mm | 4mm | 18mm | Ø3.2(T.S.E.I. M3) | 18-42 N |
QPG 309/S | 78mm | 12mm | 6mm | 4mm | 10mm | 4mm | 23.5mm | Ø4.5(T.S.E.I. M4) | 15-78 N |
QPG 311/S | 98mm | 15mm | 6mm | 4mm | 10mm | 4mm | 28mm | Ø4.5(T.S.E.I. M4) | 79-97 N |
QPG 313/S | 124mm | 20mm | 7mm | 5mm | 12mm | 5mm | 34mm | Ø5.5(T.S.E.I. M5) | 85-206 N |
QPG 317/S | 156mm | 25mm | 8mm | 5mm | 13mm | 6mm | 45mm | Ø5.5(T.S.E.I. M5) | 188-375 N |
QPG 322/S | 196mm | 25mm | 8mm | 6mm | 14mm | 6mm | 60mm | Ø6.5(T.S.E.I. M6) | 300-500 N |
QPG330/S | 268mm | 30mm | 10mm | 8mm | 18mm | 8mm | 75mm | Ø6.5(T.S.E.I. M6) | 268-610 N |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |
Dispositivo stabilizzatore pezzo QPG – QPG Workpiece stabilizer