MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | A | B | C | D | E | F | FORZA ESPRESSA DALLE MOLLE FORCE GIVEN BY SPRINGS | PESO weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPE 60-3/S | 53 mm | 11 mm | 6 mm | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 8.5-17 N | 0.05 kg |
OPE 65-3/S | 63 mm | 13 mm | 6 mm | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 9-44 N | 0.06 kg |
OPE 80-3/S | 73 mm | 13 mm | 6 mm | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 9-44 N | 0.07 kg |
OPE 90-3/S | 82 mm | 15 mm | 7 mm | 5 mm | 12 mm | 5 mm | 18-77 N | 0.10 kg |
OPE 105-3/S | 89 mm | 15 mm | 7 mm | 5 mm | 12 mm | 5 mm | 18-77 N | 0.12 kg |
OPE 110-3/S | 98 mm | 19 mm | 7 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm | 36-245 N | 0.18 kg |
OPE 125-3/S | 108 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm | 6 mm | 36-245 N | 0.20 kg |
OPE 175-3/S | 138 mm | 20 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm | 6 mm | 162-439 N | 0.30 kg |
OPE 205-3/S | 173 mm | 24 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 162-439 N | 0.45 kg |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |
Dispositivo stabilizzatore pezzo OPE – OPE Workpiece stabilizer