Contact us on +39 0322 96142 or info@effecto.com
CCR-S

Dispositivo di compensazione per montaggio a pressione con cella di carico

con flangia – SERIE S

Il dispositivo di compensazione compensa gli errori (posizione e/o torsionale) che si possono verificare durante un assemblaggio in cui vari componenti di precisione sono stati inseriti a pressione o allentate nei fori. Riduce gli errori di assemblaggio, migliora la qualità del prodotto ed ottimizza il tempo di ciclo nella linea di produzione.

Vantaggi

  • Riduzione significativa dell’errore di montaggio dovuta a errori di centraggio
  • Qualità uniforme del piantaggio
  • Ampia gamma di applicazioni
  • Maggiore unione tra le parti
  • Risparmio dei tempi di produzione sulla catena di montaggio, riduzione dei costi di investimento sulle attrezzature
  • Frequenza operativa migliorata
  • Ciclo di vita più lungo della linea di produzione
  • Semplice manutenzione

Correzione automatica di errori di posizionamento

Scheda
tecnica
Disegno 3DModelloCapacitàDistanza
centro di
compensazione
P
Capacità
di carico
Intervallo di
compensazione -
Errore di
posizione
Intervallo di
compensazione -
Angolo
torsionale
Direzione
assiale -
Compressionale
Direzione
assiale -
Tensionale
Direzione
orizzontale
Direzione
torsionale
Peso
CCR-S4D-070-065-0219.6 N70 mm30 N±2 mm±6.6°1573.9 N/mm191.1 N/mm11.8 N/mm4.2 N/mm1.4 kg
CCR-S4D-070-065-0439.2 N70 mm30 N±2 mm±6.6°1573.9 N/mm191.1 N/mm11.8 N/mm4.2 N/mm1.4 kg
CCR-S4D-070-065-0658.8 N70 mm30 N±2 mm±6.6°1573.9 N/mm191.1 N/mm11.8 N/mm4.2 N/mm1.4 kg
CCR-S4D-090-078-0219.6 N90 mm40 N±2 mm±5.5°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.1 kg
CCR-S4D-090-078-0439.2 N90 mm40 N±2 mm±5.5°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.1 kg
CCR-S4D-090-078-0658.8 N90 mm40 N±2 mm±5.5°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.1 kg
CCR-S4D-110-088-0329.4 N110 mm40 N±2 mm±4.6°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.7 kg
CCR-S4D-110-088-0658.8 N110 mm40 N±2 mm±4.6°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.7 kg
CCR-S4D-110-088-1098.1 N110 mm40 N±2 mm±4.6°1217.2 N/mm225.4 N/mm12.4 N/mm6.1 N/mm2.7 kg
CCR-S4D-140-108-0329.4 N140 mm80 N±2 mm±4.8°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm4.1 kg
CCR-S4D-140-108-0658.8 N140 mm80 N±2 mm±4.8°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm4.1 kg
CCR-S4D-140-108-1098.1 N140 mm80 N±2 mm±4.8°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm4.1 kg
CCR-S4D-150-130-0439.2 N150 mm80 N±2 mm±4.2°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm6.0 kg
CCR-S4D-150-130-0768.6 N150 mm80 N±2 mm±4.2°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm6.0 kg
CCR-S4D-150-130-12117.7 N150 mm80 N±2 mm±4.2°1840.4 N/mm407.7 N/mm15.1 N/mm7.7 N/mm6.0 kg

Il coefficiente di elasticità indica l’elasticità del centro di compensazione (P) – il valore medio prima che il compensatore venga fermato.
* Il compensatore può correggere fino a ±2 mm di errore; questo dato può variare in base al valore della smussatura.

Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso.