La linea di cambi utensile Epsilon è un metodo robusto ed affidabile per cambiare rapidamente diversi strumenti / dispositivi montati sul polso del robot. Con il suo design modulare, Epsilon offre la massima flessibilità per qualsiasi applicazione.
La linea copre l’intera gamma dei cambi utensili CXC, MXC e Sigma che producevamo in passato,
che vanno da 10 kg a 2331 kg di peso trasportabile.
Questa è un’evoluzione del cambio utensile. Il nostro design a camme ha superato la prova del tempo e anche con ricerche approfondite non potremmo fare niente di meglio. In effetti, siamo così fiduciosi nel nostro meccanismo di bloccaggio che offriamo una garanzia a vita su di esso. Ci siamo anche assicurati di incorporare le nuove esigenze del mercato e il feedback dei clienti per progettare questi cambi utensili; ecco perché abbiamo esteso la disponibilità del rilevamento di aggancio / sgancio dal design ad attacco diretto per limitare la necessità di impiego di piastre di interfacciamento.
I nostri cambi utensili Epsilon lavorano per risolvere le sfide applicative più specializzate dei nostri clienti: assemblaggio, dispensing, movimentazione dei materiali e saldatura.
Cambi utensile automatici
EPSILON
La linea di cambi utensile Epsilon è stata sviluppata con un metodo affidabile per essere installati sui robot, al fine di cambiare rapidamente diversi utensili. Con il suo design modulare, Epsilon offre la massima flessibilità per qualsiasi applicazione.
La linea è stata progettata per essere una gamma completa di cambi utensile (da 10 kg a 2331 kg) che sostituisce le nostre precedenti famiglie di prodotto CXC, MXC e Sigma.
Vantaggi
Epsilon è l’evoluzione dei cambi utensile. Il design delle camme ha superato tutte le prove di durata ed in effetti siamo così sicuri del funzionamento del nostro meccanismo di blocco a camme che offriamo una garanzia a vita su di esso. Il progetto di questi prodotti incorpora i più nuovi requisiti di mercato ed i riscontri dei nostri clienti; questa è la ragione per la quale abbiamo creato il design di attacco diretto al robot, limitando così l’utilizzo di piastre di adattamento.
Scheda tecnica | Disegno 3D | Modello | CARICO UTILE NOMINALE | MOMENTO OPERATIVO (Mx, My) | MOMENTO DI ARRESTO (Mx, My) | COPPIA DI FUNZIONAMENTO (Mz) | COPPIA DI ARRESTO (Mz) | FORZA DI TRAZIONE (Ft) | FORZA DI COMPRESSIONE (Fc) | RIPETIBILITÀ ROTAZIONALE | FLUSSO (Cv) | PRESSIONE PNEUMATICA | TENSIONE DI RILEVAMENTO AGGANCIO/SGANCIO VDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E31.5 | 10 kg | 52 Nm | 79 Nm | 30 Nm | 60 Nm | 934 N | 4.159 N | ± 0.04 ° | 0.18 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E50 | 25 kg | 88 Nm | 168 Nm | 120 Nm | 375 Nm | 3.336 N | 17.837 N | ± 0.02 ° | 0.27 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E63 | 50 kg | 112 Nm | 168 Nm | 220 Nm | 375 Nm | 3.336 N | 17.837 N | ± 0.02 ° | 0.27 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E80 | 90 kg | 465 Nm | 890 Nm | 640 Nm | 1.585 Nm | 13.345 N | 31.649 N | ± 0.01 ° | 0.37 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E100 | 120 kg | 548 Nm | 890 Nm | 960 Nm | 1.585 Nm | 13.345 N | 31.649 N | ± 0.01 ° | 0.37 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E125LP | 225 kg | 1.737 Nm | 2.875 Nm | 2.020 Nm | 3.953 Nm | 15.750 N | 49.370 N | ± 0.01 ° | 0.92 | 0 - 7 bar | 10 - 30 | |
![]() | E125 | 350 kg | 2.576 Nm | 4.817 Nm | 4.180 Nm | 5.110 Nm | 24.754 N | 127.998 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
![]() | E160 | 525 kg | 3.775 Nm | 5.787 Nm | 4.800 Nm | 5.945 Nm | 37.120 N | 160.003 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
![]() | E160(STL)* | 600 kg | 4.300 Nm | 9.095 Nm | 4.800 Nm | 5.945 Nm | 37.120 N | 160.003 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
![]() | ES160 | 800 kg | 5.649 Nm | 11.322 Nm | 5.280 Nm | 6.690 Nm | 49.486 N | 160.003 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
![]() | ES200 | 1500 kg | 15.097 Nm | 17.998 Nm | 11.660 Nm | 14.590 Nm | 96.393 N | 246.031 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
![]() | ES315 | 2.331 kg | 43.135 Nm | 75.533 Nm | 31.144 Nm | 48.882 Nm | 144.585 N | 494.056 N | ± 0.01 ° | N/A | N/A | 22 - 28 | |
*E160 (STL) prevede il lato tool in acciaio ed il lato robot in alluminio |
|||||||||||||
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. |