MODELLO PINZA GRIPPER MODEL | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OPE 50/S | M3 | 17 mm | 10.5 mm | |
OPE 60/S | M3 | 19 mm | 12.6 mm | ||
OPE 70/S | M3 | 19 mm | 12.6 mm | ||
OPE 80/S | M3 | 22 mm | 14.5 mm | ||
OPE 95/S | M3 | 30 mm | 16.5 mm | ||
OPE100/S | M4 | 53 mm | 30 mm | ||
OPE 115/S | M4 | 35 mm | 21 mm | ||
OPE 160/S | M4 | 50 mm | 28 mm | ||
OPE 190/S | M4 | 60 mm | 27.5 mm | ||
OPE 210/S | M5 | 68 mm | 35 mm | ||
![]() | OPE 60-3/S | M3 | 20 mm | 17.3 mm | 10 mm |
OPE 65-3/S | M3 | 24 mm | 20.8 mm | 12 mm | |
OPE 80-3/S | M3 | 24 mm | 20.8 mm | 12 mm | |
OPE 90-3/S | M3 | 30 mm | 26 mm | 15 mm | |
OPE 105-3/S | M3 | 32.5 mm | 28.1 mm | 16.25 mm | |
OPE 110-3/S | M4 | 38 mm | 32.9 mm | 19 mm | |
OPE 125-3/S | M4 | 41 mm | 35.5 mm | 20.5 mm | |
OPE 175-3/S | M4 | 46.5 mm | 40.3 mm | 23.25 mm | |
OPE 205-3/S | M5 | 57.5 mm | 49.8 mm | 28.75 mm | |
Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso. The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice. |
Alimentazione assiale OPE – OPE Axial feed